Offizielle Ergebnislisten.
Die Ergebnislisten finden sie am Abend des Veranstaltungstages auf den Internetseiten der Zeitmessfirma und dann wenig später auch hier..
| Distanz | männlich | weiblich | alle |
| Sparkassen City Marathon | - | - | - |
| DAK Halbmarathon | - | - | - |
| Wohnstätten 10km-Lauf | - | - | - |
| executiveSPORTS 3-Seemeilen-Fischbrötchen-Lauf | - | - | - |
| CN 5,0km-Kinderlauf | - | - | - |
| CN 2,5km-Bambinilauf | - | - | - |
Offizielle Ergebnislisten.
| Distanz | männlich | weiblich | alle |
| Sparkassen City Marathon | - | - | Link » |
| Halbmarathon | - | - | Link » |
| Wohnstätten 10km-Lauf | - | - | Link » |
| CN 5,0km-Kinderlauf | - | - | Link » |
| CN 2,5km-Bambinilauf | - | - | Link » |
| Kreismeisterschaften Cuxhaven | - | - | Link » |
Offizielle Ergebnislisten.
| Distanz | männlich | weiblich | alle |
| Sparkassen City Marathon | Link » | Link » | - |
| Halbmarathon | Link » | Link » | - |
| 10km-Lauf | Link » | Link » | - |
| CN 5,0km-Kinderlauf | Link » | Link » | - |
| CN 2,5km-Bambinilauf | Link » | Link » | - |
Offizielle Ergebnislisten.