Hier finden Sie einige Zahlenspiele rund um den City Marathon Cuxhaven.
Es werden nur Leistungen berücksichtigt, die auf der derzeit aktuellen Strecke (letzte Änderung 2008) erbracht wurden.
| Distanz | Name | Jahr | Leistung |
| Marathon (m) | Johannes Haßlinger | 2010 | 2:40:27 h |
| Marathon (w) | Sita Hermand | 2010 | 2:58:46 h |
| Halbmarathon (m) | Dennis Mehlfeld | 2008 | 1:12:26 h |
| Halbmarathon (w) | Angela Mantel | 2009 | 1:31:03 h |
| 10km-Lauf (m) | Michael Schütt | 2010 | 34:19 min |
| 10km-Lauf (w) | Imke Schmidt | 2009 | 37:25 min |
| 3-Seemeilen-Lauf (m) | Martin Quitschorek | 2010 | 25:26 min |
| 3-Seemeilen-Lauf (m) | Caren Schlichting | 2010 | 30:50 min |
Es werden alle Leistungen berücksichtigt.
| Platz | Name | Team | Jahr | Leistung |
| 1. | Johannes Haßlinger | LG/VC Nienburg | 2010 | 2:40:27 h |
| 2. | Christian Primas | LG Hammer Park | 2007 | 2:42:15 h |
| 3. | Johannes Haßlinger | LG Nienburg | 2008 | 2:44:15 h |
| 4. | Oliver Sebranke | *Stuhr | 2009 | 2:45:08 h |
| 5. | Holger Radtke | 2010 | 2:46:30 h |
Es werden alle Leistungen berücksichtigt.
| Platz | Name | Team | Jahr | Leistung |
| 1. | Sita Hermand | 2010 | 2:58:46 h | |
| 2. | Sabine Andres | Spiridon Schleswig | 2008 | 3:22:39 h |
| 3. | Ute Deters | TuS Eversten | 2009 | 3:27:37 h |
| 4. | Heike Naumann | SV Handwerk Leipzig | 2009 | 3:29:57 h |
| 5. | Astrid Benöhr | *Bergisch-Gladbach | 2007 | 3:28:06 h |
Es werden alle Leistungen berücksichtigt.
| Platz | Name | Team | Jahr | Leistung |
| 1. | Dennis Mehlfeld | *Lübeck | 2008 | 1:12:16 h |
| 2. | Ralf Salih | Marathon Club Bremen | 2007 | 1:13:26 h |
| 3. | Horst Wittmershaus | SC Weyhe | 2010 | 1:14:08 h |
| 4. | Horst Wittmershaus | SC Weyhe | 2008 | 1:14:21 h |
| 5. | Horst Wittmershaus | SC Weyhe | 2007 | 1:15:25 h |
Es werden alle Leistungen berücksichtigt.
| Platz | Name | Team | Jahr | Leistung |
| 1. | Angela Mantel | *Hemmoor | 2009 | 1:31:13 h |
| 2. | Grit Freiwald | OSC BHV Triathlon | 2010 | 1:31:28 h |
| 3. | Dana Leistner | RW Cuxhaven | 2009 | 1:35:09 h |
| 4. | Wiebke Wolschendorf | Silvester-Lauf Trier e.V. | 2009 | 1:36:27 h |
| 5. | Dana Leistner | RW Cuxhaven | 2010 | 1:36:56 h |
Es werden alle Leistungen berücksichtigt.
| Platz | Name | Team | Jahr | Leistung |
| 1. | Michael Schütt | VfL Wingst | 2010 | 34:19 min |
| 2. | Andreas Jagdhuber | RW Cuxhaven | 2010 | 34:26 min |
| 3. | Andreas Kornelsen | Marathonclub Walsrode | 2010 | 34:31 min |
| 4. | Matthias Wilshusen | Tom's Laufshop | 2007 | 34:46 min |
| 5. | Julian Fritzenschaft | VfL Wingst | 2010 | 35:34 min |
Es werden alle Leistungen berücksichtigt.
| Platz | Name | Team | Jahr | Leistung |
| 1. | Imke Schmidt | Hamburger SV | 2009 | 37:25 min |
| 2. | Anne Fischer | ATS Cuxhaven | 2009 | 40:34 min |
| 3. | Sandra Schröder | TSV Neuenwalde | 2009 | 41:17 min |
| 4. | Dana Leistner | TSG Nordholz | 2007 | 42:23 min |
| 5. | Sandra Schröder | TSV Neuenwalde | 2008 | 43:45 min |