Cuxhaven und das Team vom Stadtsparkassen Marathon freut sich auf euch!
Der attraktive Rundkurs und unterschiedliche Distanzen bieten jedem die richtige Strecke.
Erlebt eine professionelle Veranstaltung, egal ob als Läufer oder als Zuschauer.
Der Stadtsparkassen Marathon bietet tolle Perspektiven und ein einmalig maritimes Flair.
Lauf | Titelsponsor | Distanz | Info |
---|---|---|---|
Marathon | Stadtsparkasse Cuxhaven | 42,195 km | ab 18 Jahren |
31,65 km-Lauf | Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe Zeitung | 31,65 km | ab 18 Jahren |
Halbmarathon | Wohnstätten Cuxhaven eG | 21,098 km | ab 16 Jahren |
10 km-Lauf | Mabau Service GmbH | 10,0 km | ab 12 Jahren |
6 km-Lauf (Freizeit- und Vereinsläufer) | Daniela Braun Physiotherapie | 6,0 km | ab 6 Jahren |
6 km-Lauf (Firmen- und Behördenläufer) | TAD Pharma GmbH | 6,0 km | ab 16 Jahren |
6 km Walken | LIDL | 6,0 km | - |
Kinderlauf | Elbe-Orthopädie | 1.000 m |
Jahrgang 2013-2018 |
Kinderlauf | Elbe-Orthopädie | 500 m |
Jahrgang 2019 und jünger |