Cuxhaven und das Team vom Stadtsparkassen Marathon freuen sich auf Sie.
Der attraktive Rundkurs und unterschiedliche Distanzen bieten jedem die richtige Strecke.
Erleben Sie eine professionelle Veranstaltung, egal ob als Läufer oder als Zuschauer.
Der Stadtsparkassen Marathon bietet tolle Perspektiven und ein einmalig maritimes Flair.
Lauf | Titelsponsor | Distanz | Info |
---|---|---|---|
Marathon | Stadtsparkasse Cuxhaven | 42,195 km | ab 18 Jahren |
31,65 km-Lauf | Execute Sports Events | 31,65 km | ab 18 Jahren |
Halbmarathon | Wohnstätten Cuxhaven eG | 21,098 km | ab 16 Jahren |
10 km-Lauf | Mabau Service GmbH | 10,0 km | ab 12 Jahren |
6 km-Lauf (Freizeit- und Vereinsläufer) | Execute Sports Events | 6,0 km | ab 12 Jahren |
6 km-Lauf (Firmen- und Behördenläufer) | TAD Pharma GmbH | 6,0 km | ab 16 Jahren |
6 km Walken | Execute Sports Events | 6,0 km | - |
Kinderlauf | Elbe-Orthopädie | 1.000 m |
Unter 12 Jahre |
Kinderlauf | Elbe-Orthopädie | 500 m |
Unter 7 Jahre |